En vigueur dès le 23 août
Avis terminé
Cet avis a pris fin le 22 septembre 2021
52 Lundi au vendredi
Vers terminus Charlesbourg
Montmorency / Nicolet | Terminus Beauport - Quai C1 | Saint-Samuel / | Terminus Charlesbourg - Quai C4 |
---|---|---|---|
06:38 | 06:40 | 06:44 | 06:55 |
07:08 | 07:10 | 07:15 | 07:27 |
07:38 | 07:40 | 07:46 | 07:58 |
08:09 | 08:11 | 08:17 | 08:28 |
08:40 | 08:42 | 08:47 | 08:57 |
09:08 | 09:10 | 09:15 | 09:25 |
09:37 | 09:39 | 09:44 | 09:54 |
10:37 | 10:39 | 10:44 | 10:54 |
11:37 | 11:39 | 11:44 | 11:54 |
12:37 | 12:39 | 12:44 | 12:54 |
13:07 | 13:09 | 13:14 | 13:24 |
13:37 | 13:39 | 13:44 | 13:54 |
14:07 | 14:09 | 14:14 | 14:24 |
14:37 | 14:39 | 14:44 | 14:54 |
15:08 | 15:10 | 15:15 | 15:25 |
15:41 | 15:43 | 15:49 | 16:00 |
16:13 | 16:15 | 16:21 | 16:33 |
16:43 | 16:45 | 16:51 | 17:03 |
17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:31 |
17:43 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
18:11 | 18:13 | 18:18 | 18:28 |
18:40 | 18:42 | 18:47 | 18:57 |
19:38 | 19:40 | 19:45 | 19:55 |
20:38 | 20:40 | 20:45 | 20:55 |
21:38 | 21:40 | 21:45 | 21:55 |
22:38 | 22:40 | 22:44 | 22:54 |
23:40 | 23:42 | 23:46 | 23:56 |
52 Lundi au vendredi
Vers Maizerets
Terminus Charlesbourg- Quai C4 | d'Angoumois / Gaspard | Terminus | Montmorency / Nicolet |
---|---|---|---|
06:40 | 06:46 | 06:52 | 07:00 |
07:09 | 07:15 | 07:22 | 07:30 |
07:38 | 07:44 | 07:52 | 08:00 |
08:09 | 08:15 | 08:23 | 08:31 |
08:41 | 08:47 | 08:53 | 09:00 |
09:12 | 09:18 | 09:23 | 09:29 |
09:42 | 09:48 | 09:53 | 09:59 |
10:42 | 10:48 | 10:53 | 10:59 |
11:42 | 11:48 | 11:53 | 12:00 |
12:41 | 12:47 | 12:52 | 12:59 |
13:12 | 13:18 | 13:23 | 13:29 |
13:42 | 13:48 | 13:53 | 13:59 |
14:12 | 14:18 | 14:23 | 14:29 |
14:40 | 14:46 | 14:51 | 14:57 |
15:10 | 15:16 | 15:21 | 15:27 |
15:40 | 15:46 | 15:51 | 15:58 |
16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:25 |
16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:50 |
16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:15 |
17:20 | 17:26 | 17:31 | 17:38 |
17:46 | 17:52 | 17:57 | 18:03 |
18:16 | 18:22 | 18:27 | 18:33 |
19:17 | 19:23 | 19:28 | 19:34 |
20:17 | 20:23 | 20:28 | 20:34 |
21:17 | 21:23 | 21:28 | 21:34 |
22:17 | 22:23 | 22:28 | 22:34 |
23:17 | 23:23 | 23:28 | 23:34 |
À savoir
Service à la clientèle
Date de publication
20 juillet 2021 à 9:30
Parcours ayant un avis
- Parcours 1
- Parcours 3
- Parcours 3A
- Parcours 4
- Parcours 11
- Parcours 11G
- Parcours 13
- Parcours 13B
- Parcours 18
- Parcours 19
- Parcours 22
- Parcours 25
- Parcours 25G
- Parcours 28
- Parcours 36
- Parcours 52
- Parcours 53
- Parcours 54
- Parcours 54G
- Parcours 59
- Parcours 65
- Parcours 72
- Parcours 74
- Parcours 76
- Parcours 80
- Parcours 80G
- Parcours 82
- Parcours 84
- Parcours 85
- Parcours 86
- Parcours 88
- Parcours 92
- Parcours 94
- Parcours 107
- Parcours 133
- Parcours 185
- Parcours 215
- Parcours 230
- Parcours 239
- Parcours 250
- Parcours 251
- Parcours 253
- Parcours 254
- Parcours 272
- Parcours 273
- Parcours 274
- Parcours 277
- Parcours 279
- Parcours 280
- Parcours 281
- Parcours 282
- Parcours 284
- Parcours 289
- Parcours 292
- Parcours 294
- Parcours 315
- Parcours 331
- Parcours 332
- Parcours 344
- Parcours 350
- Parcours 354
- Parcours 372
- Parcours 382
- Parcours 550
- Parcours 554
- Parcours 572
- Parcours 580
- Parcours 582
- Parcours 801
- Parcours 802
- Parcours 803
- Parcours 804
- Parcours 807
- Parcours 907
- Parcours 925
- Parcours 936
- Parcours 954
- Parcours 972
- Parcours 980
- Parcours 992