Dès le 28 novembre
Avis terminé
Cet avis a pris fin le 9 février 2021
La liste ci-dessous présente les parcours qui connaîtront des changements à compter du samedi 28 novembre. Si le parcours que vous cherchez ne figure pas dans le tableau suivant, aucun changement n'est apporté à son horaire.
RTC Nomade temps réel
N'oubliez pas de faire votre mise à jour pour rester bien informé!
Parcours avec un nouvel horaire | Semaine | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|
1 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
4 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
11 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
13 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
18 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
31 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
32 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
34 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
54 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
55 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
61 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
88 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
93 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
214 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
215 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
230 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
236 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
238 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
239 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
250 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
251 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
253 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
254 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
255 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
272 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
273 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
274 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
277 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
279 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
280 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
281 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
282 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
283 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
284 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
289 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
294 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
315 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
332 | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
336 - Ajouté le 30 novembre | Oui - Voir l'horaire | Non | Non |
802 | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire | Oui - Voir l'horaire |
À savoir
Service à la clientèle
Date de publication
16 novembre 2020 à 5:00
Parcours ayant un avis
- Parcours 1
- Parcours 3
- Parcours 3A
- Parcours 4
- Parcours 11
- Parcours 11G
- Parcours 13
- Parcours 13B
- Parcours 18
- Parcours 19
- Parcours 22
- Parcours 25
- Parcours 25G
- Parcours 28
- Parcours 36
- Parcours 52
- Parcours 53
- Parcours 54
- Parcours 54G
- Parcours 59
- Parcours 65
- Parcours 72
- Parcours 74
- Parcours 76
- Parcours 80
- Parcours 80G
- Parcours 82
- Parcours 84
- Parcours 85
- Parcours 86
- Parcours 88
- Parcours 92
- Parcours 94
- Parcours 107
- Parcours 133
- Parcours 185
- Parcours 215
- Parcours 230
- Parcours 239
- Parcours 250
- Parcours 251
- Parcours 253
- Parcours 254
- Parcours 272
- Parcours 273
- Parcours 274
- Parcours 277
- Parcours 279
- Parcours 280
- Parcours 281
- Parcours 282
- Parcours 284
- Parcours 289
- Parcours 292
- Parcours 294
- Parcours 315
- Parcours 331
- Parcours 332
- Parcours 344
- Parcours 350
- Parcours 354
- Parcours 372
- Parcours 382
- Parcours 550
- Parcours 554
- Parcours 572
- Parcours 580
- Parcours 582
- Parcours 801
- Parcours 802
- Parcours 803
- Parcours 804
- Parcours 807
- Parcours 907
- Parcours 925
- Parcours 936
- Parcours 954
- Parcours 972
- Parcours 980
- Parcours 992